空調(diào)水系統(tǒng)水管管徑計算方法,只需兩個表格
水管管徑d由下式確定:
式中mw:水流量m3/s
V:水流速m/s
我們建議,水系統(tǒng)中管內(nèi)水流速按表一中的推薦值選用,經(jīng)試算來確定其管徑,或按表二根據(jù)流量確定管徑。
表一 管內(nèi)水流速推薦值(m/s)
管徑㎜ | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
閉式系統(tǒng) | 0.4-0.5 | 0.5-0.6 | 0.6-0.7 | 0.7-0.9 | 0.8-1.0 | 0.9-1.2 | 1.1-1.4 | 1.2-1.6 |
開式系統(tǒng) | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | 0.5-0.6 | 0.6-0.8 | 0.7-0.9 | 0.8-1.0 | 0.9-1.2 | 1.1-1.4 |
管徑㎜ | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
閉式系統(tǒng) | 1.3-1.8 | 1.5-2.0 | 1.6-2.2 | 1.8-2.5 | 1.8-2.6 | 1.9-2.9 | 1.6-2.5 | 1.8-2.6 |
開式系統(tǒng) | 1.2-1.6 | 1.4-1.8 | 1.5-2.0 | 1.6-2.3 | 1.7-2.4 | 1.7-2.4 | 1.6-2.1 | 1.8-2.3 |
表二 水系統(tǒng)的管徑和單位長度阻力損失
鋼管管徑/㎜ | 閉式水系統(tǒng) | 開式水系統(tǒng) | ||
流量/(m3/h) | kPa/100m | 流量/(m3/h) | kPa/100m | |
15 | 0-0.5 | 0-60 | -- | -- |
20 | 0.5-1.0 | 10-60 | -- | -- |
25 | 1-2 | 10-60 | 0-1.3 | 0-43 |
32 | 2-4 | 10-60 | 1.3-2.0 | 11-40 |
40 | 4-6 | 10-60 | 2-4 | 10-40 |
50 | 6-11 | 10-60 | 4-8 | -- |
65 | 11-18 | 10-60 | 8-14 | -- |
80 | 18-32 | 10-60 | 14-22 | -- |
100 | 32-65 | 10-60 | 22-45 | -- |
125 | 65-115 | 10-60 | 45-82 | 10-40 |
150 | 115-185 | 10-47 | 82-130 | 10-43 |
200 | 185-380 | 10-37 | 130-200 | 10-24 |
250 | 380-560 | 9-26 | 200-340 | 10-18 |
300 | 560-820 | 8-23 | 340-470 | 8-15 |
350 | 820-950 | 8-18 | 470-610 | 8-13 |
400 | 950-1250 | 8-17 | 610-750 | 7-12 |
450 | 1250-1590 | 8-15 | 750-1000 | 7-12 |
500 | 1590-2000 | 8-13 | 1000-1230 | 7-11
|
公司地址:蘭州市城關(guān)區(qū)雁北路居然之家海鴻大廈809-810
聯(lián)系電話:13919857282 18993897399
網(wǎng)址:http://www.lzmgxny.com